大野 雄大 YUDAI OHNO
大野 雄大(中日)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 66 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0.182 | 0.257 | 0.227 | 0.484 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 40 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.398 |
| vs 右打者 | 36 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.2 | 0.286 | 0.3 | 0.586 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 47 | 42 | 6 | 0.143 | 0.234 | 0.19 | 0.424 |
| ランナーあり | 29 | 24 | 6 | 0.25 | 0.296 | 0.292 | 0.588 |
| 得点圏 | 16 | 12 | 3 | 0.25 | 0.286 | 0.25 | 0.536 |
| 1塁 | 13 | 12 | 3 | 0.25 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
| 2塁 | 5 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 5 | 3 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| 1・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 30 | 26 | 6 | 0.231 | 0.31 | 0.308 | 0.618 |
| 1アウト | 23 | 19 | 3 | 0.158 | 0.227 | 0.158 | 0.385 |
| 2アウト | 23 | 21 | 3 | 0.143 | 0.217 | 0.19 | 0.407 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 8 | 5 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 |
| 追い込み前 | 39 | 31 | 8 | 0.258 | 0.351 | 0.323 | 0.674 |
| 2ストライク | 37 | 35 | 4 | 0.114 | 0.162 | 0.143 | 0.305 |
| 投手有利 | 33 | 32 | 6 | 0.188 | 0.212 | 0.219 | 0.431 |
| 打者有利 | 23 | 17 | 2 | 0.118 | 0.348 | 0.118 | 0.466 |
| フルカウント | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.600
8-3
|
0.300
10-3
|
0.222
9-2
|
| 1B |
0.200
6-1
|
0.000
5-0
|
0.077
14-1
|
| 2B | - |
0.000
3-0
|
0.143
7-1
|
| 3B |
-
1-0
|
0.333
6-1
|
0.000
7-0
|